


| 長所 | 手元で簡単に操作できる お求めやすい価格設定 ゆとりのパワー |
|---|---|
| 短所 | イヤホンコードが煩わしい 後ろからの音が入らない |
| 変換方式 | アナログ デジタル |
| お値段 | 45,000円〜 |

| 長所 | 軽度〜重度難聴までに対応 ハウリング(ピーピー音)が少ない 高性能で控えめな価格設定 |
|---|---|
| 短所 | 汗に弱い 耳あな形に比べサイズが大きい |
| 変換方式 | アナログ デジタル |
| お値段 | 59,000円〜 |

| 長所 | 耳かけ形と比べ目立たない 自分の声がこもらない |
|---|---|
| 短所 | 高度難聴にはむかない |
| 変換方式 | デジタル |
| お値段 | 99,000円〜 |

| 長所 | 小型で目立ちにくい 軽量で煩わしさが少ない |
|---|---|
| 短所 | オーダーよりも装着感が悪い 自声がこもりやすい 電池寿命が短い |
| 変換方式 | アナログ デジタル |
| お値段 | 48,000円〜 |

| 長所 | 小型で目立ちにくい 軽量で煩わしさが少ない 耳の形に合わせた設計 |
|---|---|
| 短所 | 自声がこもりやすい 電池寿命が短い |
| 変換方式 | アナログ デジタル |
| お値段 | 98,000円〜 |

| シーメンス | フォナック | ベルトーン | ユニトロン | パナソニック | スターキー |
|---|---|---|---|---|---|
| (ドイツ) | (スイス) | (アメリカ) | (カナダ) | (日本) | (アメリカ) |




